|
|
пл.Восстания, 7/8, 7 эт., оф. х7.01 Бизнес центр "Протон" |
|
ПРАЙС-ЛИСТ |
|
|
Наименование работ |
Стоимость грн. |
| Установка душ.кабіни VIP класа (Hansgrohe, Huppe, Sprinz, Villeroy&Boch, Hoesch, Jacuzzi, Duscholux та інші) | 2% від ціни виробу, але не менш ніж 605,00 |
| Установка сауни «Tylo», «Klafs» | 4% від ціни виробу, але не менш ніж 1210 |
| Установка душ. кабіни (90*90 , 100*100) без парогенератора | 467,5 |
| Установка парового гидромасажного бокса (90*90 , 100*100) | 605 |
| Гидромассажний паровий бокс от 100*100 до 150*150 | 797,5 |
| Установка гидромасажной ванни 100*170 (250-300 літрів) | 412,5 |
| Установка гидромасажной ванни 350 та більш літрів | 467,5 |
|
Duscholux, Villeroy & Bosh, Hoesch, Doctor jet, WGT, Pharo, Kaldewai |
|
| Установка гидромасажних ванн європейських виробників без змішувача | 1012 |
| Установка гидромасажних ванн європейських виробників без змішувача 350 та більш літрів | 1144 |
| Установка гидромасажних ванн європейських виробниківз набортним змішувачем | 1144 |
| Установка гидромасажних ванн європейських виробниківз набортним змішувачем 350та більш літрів | 1276 |
|
Інші |
|
| Установка декораіивной панелі ванни | 114,4 |
| Установка змішувача на ванну | 129,8 |
| Установка набортного змішувача | 99 |
| Установка шторкі на ванну 30% від ціни виробу але не меньш | 165 |
| Установка тюльпана, напольного компакта, напольного біде, умивального гарнітура (один виріб) | 143 |
| Установка тюльпана, напольного компакта, напольного біде, умивального гарнітура європейських виробників (один виріб) | 220 |
| Установка инстоляції | 286 |
| Установка подвесного унітаза зі встраєваємим бачком | 316,8 |
| Установка подвесного біде | 220 |
| Установка душевого бокса економ класа (Duscholux,Kolo,Aquaform,Ido,Flory) | 330 |
| Установка ванни без гідромасажа на цеглу | 253 |
| Установка ванни без гідромасажа на ножках | 143 |
| Установка полотєнцесушителя | 264 |
| Установка гідромасажной колони економ класа(кутова) | 220 |
| Установка гідромасажной колони економ класа | 165 |
| Установка гідромасажной колони європейських виробників | 220 |
| Установка гідромасажной колони європейських виробників (кутова) | 275 |
| Виїзд спеціаліста на об’єкт, консультацsя, определение несправності | 88 |
| Установка з врізкой набортного змішувача ваннит ( один виріб ) | 132 |
| Установка скритого монтажа Hansgroe, Groe, Dorn Bracht ( без комплекта труб та фітінгов ) | 880 |
| Установка бойлера (до 100 літрів) | 396 |
|
Ремонт |
|
| Ремонт гідромасажных ванн(без комплектуючих) | 232,1 |
| Ремонт змішувача (заміна картріджа ,чистка аератора и.т.д. ) ( без комплектуючих) | 88 |
| Ремонт гідромассажних, парових боксов ( без комплектуючих) | 308 |
| Герметізація міст зкріплення обладнання (залежно від об’єму ) | 145,2 |
| Заміна ( обслуживание ) блоков управління, електродвигунів, парогеніратора (без комплектуючих) | 281,6 |
| Заміна ( обслуживание ) датчиков, пульта управління, механичного змішувача, электроклапанов(без комплектуючих) | 246,4 |
| Заміна роликов, крючков та іншої форнітури (без комплектуючих) | 140,8 |
| Заміна форсунок гідромасажних (маленьких), ( без комплектуючих) | 58/шт |
| Заміна форсунок гідроаэромасажных (великих ), ( без комплектующчих) | 145,20/шт |
| Мелкий ремонт, регулювання обладнання | 66 |
|
Демонтаж |
|
| Демонтаж змішувача | 88 |
| Демонтаж змішувача + установка змішувача | 158,4 |
| Демонтаж мебелі, фаянса, ванни, душевої кабіни ( оидн виріб ) | 145,2 |
| Демонтаж парового гидромасажного бокса с сохранением | 550 |
| Демонтаж парового гидромасажного бокса без сохранения | 308 |
| Демонтаж гідромасажних ванн с сохранением | 495 |
| Демонтаж гідромассажних ванн без сохранения | 220 |
| Демонтаж акрілових ванн с сохранением | 220 |
| Демонтаж акрілових ванн без сохранения | 110 |
|
Канализция,водогін,отопленіє |
|
| Ціна однієї точки водогону без штроблення | 220 |
| Штроба у цеглевой стіні м/п | 33 |
| Штроба в бетоній стіні м/п | 44 |
| Заміна радіатора отопленія | 220 |
| Зварний стик на трубе (ф до 1") | 33 |
|
Работи по монтажу вітріни |
|
| Зборка, разборка душевого бокса | 132 |
| Зборка, разборка душевої кабіни | 66 |
| Інше обладнання (за одиницю) | 38,5 |